Рейтинг - оценки по направлениям и параметрам
В файле представлены результаты оценки федеральных министерств и служб по трем направлениям (открытость информации, открытые данные и открытый диалог) в соответствии с выработанными для каждого направления параметрами. Также приводятся расчеты общих баллов.
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | Март 17, 2019 |
| Metadata last updated | Март 17, 2019 |
| Создано | Март 17, 2019 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 2 лет назад |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0f4f73cd-ec18-4e89-aeea-0d8395b897e3 |
| last modified | больше 2 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c0c2a9f2-a646-4bd5-a8bb-5e0375099fe7 |
| position | 1 |
| revision id | 882d1920-8cff-4f24-b0fb-879c7c0f4cf8 |
| size | 52,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
