Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов:46406, из них к детям 5128
ДТП: 318/233, в том числе массовых: 11,
пострадало: 273 из них детей 22,
госпитализировано: 201 из них детей 19,
трупов: 15 из них детей -
отказ от госпитализации: 57 из них детей 3
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 78/28/1 массов. | 35 | 23 отказ от госпитализации 1 | 11 |
Утопления | 7/1 | 1/1 | 6 |
Падения с высоты | 53/4 | 34/4 отказ от госпитализации 3 | 16 |
Производственная травма | 106 | 93 отказ от госпитализации 13 | - |
Электротравма | 6 | 5 отказ от госпитализации 1 | - |
Рельсовая травма | 12 | 7 | 5 |
Повешения | 21 | 2 | 19 |
Ножевые ранения | 85 | 73 отказ от госпитализации 6 | 6 |
Огнестрельные ранения | 5 | 1 | 4 |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 462/6 | 432/6 | - | 30 |
Переохлаждения | 74 | 68 | - | 6 |
Отморожения | 60 | 60 | - | - |
При падении сосулек | 1 | 1 | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 2294
ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 17084 в том числе:
по травме 2867