Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов: 6497, из них к детям 715
ДТП: 51/43, в том числе массовых: 2,
пострадало: 51 из них детей 3,
госпитализировано: 41 из них детей 3,
трупов: 1 из них детей -
отказ от госпитализации: 9 из них детей -
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 10/2 | 3/2 | 3/2 | - |
Утопления | 3 (ванна) | - | 3 |
Падения с высоты | 8 | 7 | 1 |
Производственная травма | 5 | 2 отказ от госпитализации 3 | - |
Электротравма | - | - | - |
Рельсовая травма | - | - | - |
Повешения | 1 | - | 1 |
Ножевые ранения | 13 | 10 отказ от госпитализации 2 | 1 |
Огнестрельные ранения | 2 | 1 | 1 |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 56/2 | 47/2 | - | 9 |
Переохлаждения | 5 (1 бомжи) | 5 (1 бомжи) | - | - |
Отморожения | - | - | - | - |
При падении сосулек | - | - | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 306
ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 1834 в том числе:
по травме 397