Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов: 6747, из них к детям 732
ДТП: 43/37, в том числе массовых: 3,
пострадало: 45 из них детей 7,
госпитализировано: 33 из них детей 6,
трупов: 1 из них детей -
отказ от госпитализации: 11 из них детей 1
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 7/2 | 3 | 1 отказ от госпитализации 1 | 1 |
Утопления | - | - | - |
Падения с высоты | 13/1 | 7/1 | 6 |
Производственная травма | 17 | 16 отказ от госпитализации 1 | - |
Электротравма | 1 | отказ от госпитализации 1 | - |
Рельсовая травма | 2 | 1 | 1 |
Повешения | 5/1 | 2 | 3/1 |
Ножевые ранения | 9 | 8 отказ от госпитализации 1 | - |
Огнестрельные ранения | 1 | 1 | - |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 30/2 | 28/2 | - | 2 |
Переохлаждения | - | - | - | - |
Отморожения | - | - | - | - |
При падении сосулек | - | - | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 362ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 2528 в том числе:
по травме 426