Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов: 45328, из них к детям 4670
ДТП: 417/275, в том числе массовых: 19,
пострадало: 345 из них детей 13,
госпитализировано: 267 из них детей 13,
трупов: 19 из них детей -
отказ от госпитализации: 59 из них детей 2
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 52/13/2 массов. | 16 | 8 отказ от госпитализации 2 | 6 |
Утопления | - | - | - |
Падения с высоты | 40/3 | 31/3 отказ от госпитализации 1 | 8 |
Производственная травма | 118 | 100 отказ от госпитализации 13 | 5 |
Электротравма | 9/1 | 7/1 отказ от госпитализации 1 | 1 |
Рельсовая травма | 14 | 3 | 11 |
Повешения | 17 | 5 | 12 |
Ножевые ранения | 77 | 60 отказ от госпитализации 8 | 9 |
Огнестрельные ранения | 8 | 5 | 3 |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 364/8 | 344/8 | - | 20 |
Переохлаждения | 51 | 49 | - | 2 |
Отморожения | 27 | 27 | - | - |
При падении сосулек | - | - | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 2019
ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 17119 в том числе:
по травме 3040