Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов:7452, из них к детям 646
ДТП: 54/28, в том числе массовых: 6,
пострадало: 45 из них детей 2,
госпитализировано: 34 из них детей 2,
трупов: 4 из них детей -
отказ от госпитализации: 7 из них детей -
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 15/6/1 массов. | 9/1 | 2 | 7/1 |
Утопления | 1 | - | 1 |
Падения с высоты | 5 | 4 | 1 |
Производственная травма | 11 | 11 | - |
Электротравма | 1 | 1 | - |
Рельсовая травма | - | - | - |
Повешения | 3 | 2 | 1 |
Ножевые ранения | 10 | 6 | 4 |
Огнестрельные ранения | 1 | - | 1 |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 53/1 | 47/1 | - | 6 |
Переохлаждения | 7/1 | 6/1 | - | 1 |
Отморожения | 2 | 2 | - | - |
При падении сосулек | - | - | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 311
ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 2447 в том числе:
по травме 475