Станция скорой и неотложной медицинской помощи
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
Всего выездов: 6801, из них к детям 759
ДТП: 64/37, в том числе массовых: 3,
пострадало: 45 из них детей 3,
госпитализировано: 27 из них детей 2,
трупов: 3 из них детей -
отказ от госпитализации: 15 из них детей 1
ЗА ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
 | Пострадало | Госпитализировано | Трупов |
Пожары 7/1 | 1 | - | 1 |
Утопления | - | - | - |
Падения с высоты | 10 | 7 | 3 |
Производственная травма | 23 | 19 отказ от госпитализации 3 | 1 |
Электротравма | 3/1 | 3/1 | - |
Рельсовая травма | 3/1 | 1/1 отказ от госпитализации 1 | 1 |
Повешения | 3 | - | 3 |
Ножевые ранения | 9 | 8 отказ от госпитализации 1 | - |
Огнестрельные ранения | - | - | - |
 | Пострадало | Госпитализировано | амбулаторно | трупов |
БОМЖи | 44 | 41 | - | 3 |
Переохлаждения | - | - | - | - |
Отморожения | - | - | - | - |
При падении сосулек | - | - | - | - |
ОТДЕЛ ПЕРЕВОЗКИ СОМАТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Всего направлено на госпитализацию с инфекционными заболеваниями 426ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Всего направлено на госпитализацию 2776 в том числе:
по травме 373